Statistieken competitie HBV 1
| Naam | Wed. | Goals | Assist | Minuten | GMS* | De "nul" |
| Roy Toonders | 17 | 0 | 0 | 1530 | 90 | 5x |
| Clint Broeren | 12 | 2 | 2 | 1030 | 86 | |
| Roy Rutten | 16 | 2 | 0 | 1365 | 85 | |
| Bart Derks | 12 | 1 | 1 | 870 | 75 | |
| Rik Lucassen | 21 | 0 | 2 | 1655 | 79 | |
| Jan Willemse | 18 | 1 | 3 | 1560 | 87 | |
| Ruud Toonen | 20 | 4 | 0 | 1735 | 87 | |
| Jimmy vd Elzen | 20 | 0 | 10 | 1505 | 75 | |
| Sjors Broenland | 14 | 1 | 3 | 710 | 51 | |
| Jeroen Bardoel | 22 | 28 | 5 | 1940 | 88 | |
| Jeroen Dirks | 22 | 13 | 8 | 1890 | 86 | |
| Bas Verlinden | 21 | 0 | 1 | 1120 | 53 | |
| Rick Broekmeijer | 16 | 3 | 2 | 510 | 32 | |
| Jeroen v Sonsbeek | 21 | 1 | 5 | 1405 | 67 | |
| Steef Cuppen | - | - | - | |||
| Don Linders | 13 | 0 | 0 | 695 | 54 | |
| Siem ten Haaf | 6 | 1 | 0 | 370 | 62 | |
| John Blauw | 5 | 0 | 0 | 450 | 90 | 3x |
| Guus Kennis | - | - | - | |||
| Ivo Claassen | 8 | 2 | 4 | 380 | 48 | |
| Tommy Kaak | 10 | 1 | 4 | 645 | 65 | |
| Camiel Heurkens | 2 | 1 | 60 | 30 | ||
| Patrick vd Bosch | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| Jana Jajakummaran | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| Koen Claassen | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | |
| eigen goal | 22 | 1 |
GMS= gemiddeld aantal minuten na aanleiding van de wedstrijden waaraan men heeft deel genomen